Colleges Online
More Than 2.4 Million LIVE Transcripts Delivered
About 102 higher education institutions are currently registered users of eTranscript California, including community colleges, California State Universities, University of California campuses, and major independent institutions.
Find out about District-wide Transcripts
Scroll down to see California Colleges and Universities - Transcript Exchange Statistics.
California Colleges and Universities — Transcript Exchange Statistics
The table below identifies which colleges and universities across California are sending and receiving electronic transcripts - and which ones are not. This list is updated regularly. The bullet links below take you to the Xap Corporation website for LIVE stats and primary contacts.
Click to see Live Transcript Counts (Requires login to XAP Control Center)
Live Colleges |
Accepting Electronic Requests? |
Sending Electronic Transcripts? |
Accepting Electronic Transcripts? | |
---|---|---|---|---|
California Community Colleges |
||||
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
Yes* | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | Yes | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
Yes | Yes | Yes | |
California State University |
||||
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
University of California |
||||
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
Others |
||||
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes | |
|
No | No | Yes |
Click for more information about the college status. The link will open a document from Google Docs.